|
| Male (n = 70) | Female (n = 51) | Total |
| Age |
|
|
|
| 21 - 30 | 7 (10.0) | 7 (13.7) | 14 (11.6) |
| 31 - 40 | 25 (35.7) | 27 (52.9) | 52 (43.0) |
| 41 - 50 | 19 (27.1) | 7 (13.7) | 26 (21.5) |
| 51 - 60 | 12 (17.1) | 6 (11.8) | 18 (14.9) |
| >60 | 7 (10.0) | 4 (7.8) | 11 (9.1) |
| Marital status |
|
|
|
| Married | 65 (92.9) | 49 (96.1) | 114 (94.2) |
| Unmarried | 5 (7.1) | 2 (3.9) | 7 (5.8) |
| Education |
|
|
|
| Illiterate | 11 (15.7) | 6 (11.8) | 17 (14.0) |
| Primary school | 12 (17.1) | 10 (19.6) | 22 (18.2) |
| High School | 20 (28.6) | 15 (29.4) | 35 (28.9) |
| College | 14 (20.0) | 12 (23.5) | 26 (21.5) |
| University | 13 (18.6) | 8 (15.7) | 21 (17.4) |
| Occupation |
|
|
|
| Government employee | 25 (35.7) | 27 (52.9) | 52 (43.0) |
| Non-government employee | 11 (15.7) | 6 (11.8) | 17 (14.0) |
| Student | 1 (1.4) | 0 (0.0) | 1 (0.8) |
| Business | 19 (27.1) | 1 (2.0) | 20 (16.5) |
| Agriculture worker | 3 (4.3) | 0 (0.0) | 3 (2.5) |
| Industrial worker | 4 (5.7) | 1 (2.0) | 5 (4.1) |
| Driver | 1 (1.4) | 0 (0.0) | 1 (0.8) |
| Daily laborer | 2 (2.9) | 2 (3.9) | 4 (3.3) |
| Homemaker | 0 (0.0) | 12 (23.5) | 12 (9.9) |
| Others | 4 (5.7) | 2 (3.9) | 6 (5.0) |
| Religion |
|
|
|
| Muslim | 60 (85.7) | 43 (84.3) | 103 (85.1) |
| Hindu | 10 (14.3) | 6 (11.8) | 16 (13.2) |
| Christian | 0 (0.0) | 2 (3.9) | 2 (1.7) |
| Monthly family income |
|
|
|
| <10,000 | 14 (20.0) | 16 (31.4) | 30 (24.8) |
| >10,000 | 56 (80.0) | 35 (68.6) | 91 (75.2) |