| Variables | Total no tested | No of seropositive (%) | No of seronegative (%) | p-value |
| Age-group |
|
|
|
|
| <18 years | 76 | 20 (8.0) | 56 (22.3) |
|
| 18 - 39 | 104 | 59 (23.6) | 45 (18.0) | 0.106 |
| 40 - 65 | 58 | 30 (12.0) | 28 (11.2) |
|
| >65 | 12 | 3 (1.2) | 9 (3.6) |
|
| Gender |
|
|
|
|
| Male | 216 | 88 (35.2) | 128 (51.2) | 0.228 |
| Female | 34 | 24 (9.6) | 10 (4.0) |
|
| Marital status |
|
|
|
|
| Single | 97 | 41 (16.4) | 56 (22.4) |
|
| Married | 123 | 63 (25.2) | 60 (24.0) | 0.010 |
| Divorce | 15 | 5 (2.0) | 10 (4.0) |
|
| Window | 11 | 31.2) | 8 (3.2) |
|
| Widower | 3 | - | 3 (1.2) |
|
| Educational background |
|
|
|
|
| Non-formal | 108 | 30 (12.0) | 28 (11.2) |
|
| Primary | 84 | 21 (8.4) | 63 (25.2) | 0.051 |
| Secondary | 40 | 45 (18.0) | 25 (10.0) |
|
| Tertiary | 18 | 16 (6.4) | 2 (0.8) |
|
| Basic Income |
|
|
|
|
| Non-salary earner | 176 | 79 (31.6) | 97 (38.8) |
|
| | 52 | 23 (9.2) | 29 (11.6) |
|
| 18,000 - 35,000 | 15 | 8 (3.2) | 7 (2.8) | 0.244 |
| 35,000 - 70,000 | 5 | 1 (0.4) | 4 (1.6) |
|
| 70,000 - 120,000 | 1 | 1 (0.4) |
|
|
| >120,000 | 1 |
| 1 (0.4) |
|