Nosology, sex

2005-2007

2008-2010

2011-2013

2014-2016

2017 - 2019

MPN

total

1.12 (0.9 - 1.27)

1.23 (0.99 - 1.38)

0.49 (0.22 - 1.85)

1.98 (1.67 - 2.15)

2.59 (2.11 - 2.86)

male

1.12 (0.9 - 1.48)

1.19 (0.96 - 1.33)

1.75 (1.32 - 2.34)

2.29 (1.66 - 2.71)

2.96 (2.82 - 3.14)

female

1.14 (0.90 - 1.56)

1.28 (1.02 - 1.43)

1.26 (0.13 - 1.40)

1.19 (0.83 - 1.53)

2.24 (1.40 - 2.69)

ET

total

0.02 (0 - 0.03)

0.03 (0.03 - 0.03)

0.12 (0.09 - 0.15)

0.50 (0.20 - 0.98)

0.32 (0.13 - 0.50)

male

0.02 (0 - 0.06)

0.02 (0 - 0.06)

0.13 (0.06 - 0.19)

0.16 (0.07 - 0.21)

0.24 (0.14 - 0.36)

female

0.02 (0 - 0.06)

0.04 (0 - 0.06)

0.12 (0.12 - 0.13)

0.38 (0.19 - 0.57)

0.40 (0.10 - 0.64)

PV

total

0.49 (0.44 - 0.56)

0.66 (0.62 - 0.71)

0.56 (0.44 - 0.96)

0.80 (0.70 - 0.87)

1.1 (0.84 - 1.25)

male

0.51 (0.26 - 0.77)

0.66 (0.45 - 0.82)

0.63 (0.44 - 0.96)

0.95 (0.83 - 1.18)

1.3 (1.0 - 1.5)

female

0.46 (0.36 - 0.60)

0.66 (0.48 - 0.78)

0.49 (0.24 - 0.76)

0.66 (0.51 - 0.89)

0.83 (0.51 - 1.15)

PMF

total

0.62 (0.43 - 0.81)

0.53 (0.34 - 0.65)

0.79 (0.64 - 0.89)

0.98 (0.83 - 1.10)

0.96 (0.91 - 1.0)

male

0.58 (0.39 - 0.71)

0.51 (0.45 - 0.57)

0.98 (0.75 - 1.24)

1.30 (1.18 - 1.39)

1.04 (0.85 - 1.27)

female

0.66 (0.48 - 0.90)

0.50 (0.24 - 0.66)

0.60 (0.44 - 0.83)

0.68 (0.51 - 0.76)

0.90 (0.77 - 1.09 )

Another MPN

total

-

0.02 (0 - 0.06)

0.02 (0 - 0.03)

0.11 (0.07 - 0.17)

0.19 (0.07 - 0.37 )

male

-

-

-

0.19 (0.07 - 0.28)

0.26 (0.07 - 0.64 )

female

-

0.04 (0 - 0.11)

0.04 (0 - 0.06)

0.04 (0.0 - 0.06)

0․11 (0.07 - 0.13 )