|
| Cases | Control | ||
| Age | Frequency | Percentage | Frequency | Percentage |
| 15 | 1 | 2% | 0 | 0% |
| 16 | 1 | 2% | 1 | 2.5% |
| 17 | 1 | 2% | 5 | 13% |
| 18 | 5 | 11% | 6 | 15% |
| 19 | 6 | 13% | 5 | 13% |
| 20 | 10 | 21% | 4 | 10% |
| 21 | 1 | 2% | 1 | 2.5% |
| 22 | 2 | 4% | 3 | 8% |
| 23 | 1 | 2% | 2 | 5% |
| 25 | 1 | 2% | 5 | 13% |
| 26 | 11 | 24% | 1 | 2.5% |
| 30 | 2 | 4% | 3 | 8% |
| 35 | 4 | 9% | 1 | 2.5% |
| 36 | 1 | 2% | 1 | 2.5% |
| 37 |
|
| 1 | 2.5% |
| TOTAL | 47 | 100% | 39 | 100% |