Asphalt concrete | Huet model parameters | SSD | |||||||||||
(MPa) | k | h |
|
|
| Tref (˚C) | A0 | A1 | A2 | ||||
BDC | 251540 | 0.16929 | 0.05451 | 22.011 | 0.29782 | 1.07667 | 10 | 0.22928 | −0.367885 | 0.0024178 | 0.187 | ||
GDC | 396393 | 0.17328 | 0.05264 | 43.3680 | 0.15939 | 1.10577 | 10 | 1.69998 | 0.0389322 | 0.0027256 | 0.185 | ||
BDD | 396393 | 0.17328 | 0.05264 | 43.368 | 0.15929 | 1.10577 | 10 | 1.63305 | −0.381401 | 0.0025718 | 0.187 | ||
GDD | 396393 | 0.17328 | 0.05264 | 43.368 | 0.15929 | 1.10577 | 10 | 1.6998 | −0.389322 | 0.0027256 | 0.187 | ||
BDF | 396393 | 0.17328 | 0.05264 | 43.368 | 0.15929 | 1.10577 | 10 | 1.7068 | −0.390838 | 0.0027649 | 0.187 | ||
GDF | 396393 | 0.17328 | 0.05264 | 43.368 | 0.15929 | 1.10577 | 10 | 1.70902 | −0.387427 | 0.0026695 | 0.188 | ||
Asphalt concrete | Huet Sayegh model parameters | SSD | |||||||||||
(MPa) |
(MPa) | k | h |
|
|
| Tref (˚C) | A0 | A1 | A2 | |||
BDC | 19.0519 | 255788 | 0.18153 | 0.05636 | 21.657 | 0.27958 | 1.04456 | 10 | 0.95 | −0.367885 | 0.0024178 | 0.187 | |
GDC | 12.3652 | 455823 | 0.18328 | 0.05501 | 48.692 | 0.15213 | 1.12416 | 10 | 1.2232 | −0.389322 | 0.0027256 | 0.185 | |
BDD | 12.3654 | 455796 | 0.18327 | 0.05501 | 48.690 | 0.1520131 | 1.12416 | 10 | 1.26462 | −0.381401 | 0.0025718 | 0.185 | |
GDD | 12.3652 | 455823 | 0.18328 | 0.05501 | 48.692 | 0.15213 | 1.12416 | 10 | 1.2232 | −0.389322 | 0.0027256 | 0.185 | |
BDF | 12.3652 | 455823 | 0.18328 | 0.05501 | 48.692 | 0.15213 | 1.12416 | 10 | 1.2297 | −0.390838 | 0.0027649 | 0.185 | |
GDF | 12.3654 | 455796 | 0.18327 | 0.05501 | 48.690 | 0.1520131 | 1.12416 | 10 | 1.3406 | −0.387427 | 0.0026695 | 0.185 | |
Asphalt concrete | 2S2P1D model parameters | SSD | |||||||||||
(MPa) |
(MPa) | k | h |
|
|
| Tref (˚C) | A0 | A1 | A2 | |||
BDC | 21.3872 | 232967 | 21.349 | 0.16688 | 21.349 | 0.56059 | 460.264 | 10 | 0.959055 | −0.367885 | 0.0024178 | 0.169 | |
GDC | 18.2375 | 621995 | 0.24543 | 0.12344 | 65.282 | 0.19585 | 7.75589 | 10 | −0.74466 | −0.389322 | 0.0027256 | 0.185 | |
BDD | 12.3654 | 455796 | 0.18327 | 0.05501 | 48.690 | 0.15213 | 1.12416 | 10 | −2.0076 | −0.381402 | 0.0025718 | 0.186 | |
GDD | 18.1984 | 593230 | 0.24481 | 0.12372 | 62.427 | 0.19749 | 7.8748 | 10 | 1.26702 | −0.389322 | 0.0027256 | 0.185 | |
BDF | 18.1984 | 593230 | 0.24481 | 0.12372 | 62.427 | 0.19749 | 7.8748 | 10 | 1.27305 | −0.390838 | 0.0027649 | 0.185 | |
GDF | 12.3654 | 455796 | 0.18327 | 0.05501 | 48.690 | 0.15213 | 1.12416 | 10 | −1.92479 | −0.387427 | 0.0026695 | 0.186 | |