| Class | Precision | Recall | F1-Score | Support |
| Ain | 0.96 | 1.00 | 0.98 | 45 |
| Al | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 52 |
| Alef | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 55 |
| Beh | 0.92 | 0.98 | 0.95 | 58 |
| Dad | 1.00 | 0.95 | 0.98 | 44 |
| Dal | 1.00 | 0.82 | 0.90 | 39 |
| Feh | 0.83 | 0.94 | 0.88 | 47 |
| Ghain | 1.00 | 0.95 | 0.98 | 42 |
| Hah | 0.91 | 0.95 | 0.93 | 44 |
| Heh | 0.90 | 0.92 | 0.91 | 48 |
| Jeem | 0.94 | 0.81 | 0.87 | 37 |
| Kaf | 1.00 | 0.96 | 0.98 | 52 |
| Khah | 0.96 | 1.00 | 0.98 | 43 |
| Laa | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 50 |
| Lam | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 47 |
| Meem | 0.98 | 0.96 | 0.97 | 47 |
| Noon | 0.96 | 1.00 | 0.98 | 44 |
| Qaf | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 40 |
| Reh | 0.91 | 1.00 | 0.95 | 39 |
| Sad | 0.95 | 0.89 | 0.92 | 45 |
| Seen | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 52 |
| Sheen | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 53 |
| Tah | 0.95 | 0.93 | 0.94 | 40 |
| Teh | 1.00 | 0.96 | 0.98 | 56 |
| Teh_Marbuta | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 44 |
| Thal | 0.90 | 0.93 | 0.92 | 30 |
| Theh | 0.96 | 0.98 | 0.97 | 55 |
| Waw | 1.00 | 0.98 | 0.99 | 43 |
| Yeh | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 45 |
| Zah | 1.00 | 0.93 | 0.96 | 41 |
| Zain | 0.89 | 1.00 | 0.94 | 33 |
| Accuracy |
|
| 0.96 | 1410 |
| Macro Avg | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1410 |
| Weighted Avg | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1410 |