Air pollutants | Lags | Asthma (J45 - J46) in all age | |
RR [95% CI] | p value | ||
SO2, mg/m3 | Lag 0 | 0.11 [0.03 - 0.18] | 0.006 |
Lag 1 | 0.11 [0.04 - 0.18] | 0.003 | |
Lag 2 | 0.09 [0.03 - 0.17] | 0.008 | |
Lag 3 | 0.17 [0.10 - 0.24] | <0.0001 | |
NO2, mg/m3 | Lag 0 | 0.23 [0.07 - 0.38] | 0.004 |
Lag 1 | NS | ||
Lag 2 | |||
Lag 3 | |||
PM 10 µg/m3 | Lag 0 | 1.36 [0.29 - 2.01] | <0.0001 |
Lag 1 | NS | ||
Lag 2 | |||
Lag 3 | 0.61 [0.06 - 1.16] | 0.03 | |
PM 2.5 µg/m3 | Lag 0 | 0.31 [0.04 - 0.58] | 0.024 |
Lag 1 | NS | ||
Lag 2 | 0.34 [0.10 - 0.58] | <0.0001 | |
Lag 3 | 0.44 [0.20 - 0.68] | <0.0001 | |
CO, mg/m3 | Lag 0 | 16.25 [11.22 - 21.29] | <0.0001 |
Lag 1 | 17.35 [12.42 - 22.29] | <0.0001 | |
Lag 2 | NS | ||
Lag 3 | 9.57 [4.97 - 14.16] | <0.0001 | |
O3, µg/m3 | Lag 0 | −0.23 [−0.039 - −0.07] | 0.005 |
Lag 1 | −0.32 [−0.51 - −0.15] | <0.0001 | |
Lag 2 | NS | ||
Lag 3 |