| variables | Sex | p-value | |
| male n (%) | female n (%) | ||
| Morphology glenoid fossa right |
|
|
|
| 1—triangular | 7 (16.7) | 12 (28.6) | 0.353* |
| 2—trapezoidal | 12 (28.6) | 9 (21.4) |
|
| 3—oval | 14 (33.3) | 9 (21.4) |
|
| 4—round | 9 (21.4) | 12 (28.6) |
|
| Morphology glenoid fossa left |
|
|
|
| 1—triangular | 8 (19.0) | 12 (28.6) | 0.052* |
| 2—trapezoidal | 10 (23.8) | 16 (38.1) |
|
| 3—oval | 14 (33.4) | 4 (9.5) |
|
| 4—round | 10 (23.8) | 10 (23.8) |
|
| Morphology articular eminence right |
|
|
|
| 1—flat | 12 (28.6) | 13 (31.0) | 0.891* |
| 2—sigmoid | 12 (28.6) | 14 (33.3) |
|
| 3—box | 12 (28.6) | 9 (21.4) |
|
| 4—deformed | 6 (14.2) | 6 (14.3) |
|
| Morphology articular eminence left |
|
|
|
| 1—flat | 8 (19.0) | 12 (28.6) | 0.037* |
| 2—sigmoid | 7 (16.7) | 16 (38.1) |
|
| 3—box | 18 (42.9) | 9 (21.4) |
|
| 4—deformed | 9 (21.4) | 5 (11.9) |
|