Core No. | Concentration of polymer solution (mg/L) | Velocity of flooding (mL/min) | Flooding method | ||
Water flooding first time | Polymer flooding | Water flooding second time | |||
1-1, 1-2, 1-3 | 800 | 0.35 | Until Porous flow steady | Until polymer flooding 2.0 PV | Until Porous flow steady |
0.50 | |||||
2-1, 2-2, 2-3 | 1000 | 0.35 | |||
0.50 | |||||
3-1, 3-2, 3-3 | 1200 | 0.35 | |||
0.50 | |||||
4-1, 4-2, 4-3 | 1500 | 0.35 | |||
0.50 |