| Variable name | Expected direction | EXCOMP | |
| Coefficient | P-value | ||
| MANAGER | + | 0.038*** | 0.000 |
| BLOCK | − | −0.009*** | 0.000 |
| INST | − | 0.005*** | 0.000 |
| DIRECT | − | −0.008*** | 0.000 |
| VC | + | 0.002*** | 0.001 |
| B_SIZE | ? | 0.138*** | 0.000 |
| DUAL | ? | 0.017 | 0.353 |
| ID | − | −0.098 | 0.157 |
| BUSYDIRECT | + | 0.021*** | 0.000 |
| CCQ1 | − | 0.057*** | 0.000 |
| CCQ2 | − | −0.001 | 0.657 |
| GROWTH | + | −0.032** | 0.021 |
| SIZE | − | −0.358*** | 0.000 |
| INDUSTRY | ? | 0.204*** | 0.000 |
| YEAR | ? | 0.141*** | 0.000 |
| Intercept term |
| 0.122 | 0.483 |
| N |
| 7005 | |
| Adj.R2 |
| 0.112 | |
| F-value |
| 58.85*** | |