Region/country | 226Ra(range) | 232Th(range) | 40K(range) | Reference |
Beach Sands |
|
|
|
|
Safaga, Egypt | 25.3 (10 - 64) | 21.4 (9 - 37.4) | 618 (421 - 969) | [13] |
West coast, Thailand | 12.96 (2.7 - 23.95) | 19.06 (3 - 31.2) | 273.53 (10.7 - 654.3) | [12] |
East Coast, Thailand | 11.13 (3.2 - 18.6) | 18.83 (5.1 - 34.5) | 414.33 (182.4 - 559.7) | [12] |
Patong Beach, Phuket, Thailand | 8.9 (0 - 67.8) | 42.4 (0 - 335.3) | 963.1 (0 - 4330.9) | [18] |
Chalatat and Samila Beach Songkhal, Thailand | 41.4 (0 - 210.8) | 63.8 (0 - 318.8) | 247.8 (89.2 - 963.4) | [19] |
Northeast coast of Tamilnadu, India | 35.12 | 713.6 | 349.6 | [20] |
Red Sea coast, Egypt | 21.1 | 11.6 | 930 | [21] |
Australia | 3.7 | 40 | 44.4 | [22] |
Brazil | 14.3 | 18 | 807 | [23] |
Mediterranean coast, Turkey | 12.2 | 9.0 | 157.7 | [24] |
Black Sea coast, Turkey | 4.41 - 14.04 | 2.62 - 16.55 | 11.60 - 513.32 | [25] |
Algiers Bay, Algeria | 15.8 | 19.5 | 374 | [26] |
Bay of Algeciras, Spain | 12.1 | 15 | 188 | [27] |
South East Coast, Brazil | 5 - 4043 | 7 - 55537 | 25 - 888 | [28] |
Preta beach, Brazil | 54 - 180 | 128 - 349 | 47 - 283 | [11] |
Dois Rios beach, Brazil | 6 - 78 | 12 - 87 | 269 - 527 | [11] |
Hongkong | 24.3 | 27.1 | 841 | [29] |
Xiamen Island, China | 14.6 (7.9 - 25.7) | 10.9 (6.7 - 41.4) | 396.4 (197.4 - 487.6) | [15] |
Rizhao, China | 12.0 (7.6 - 17.2) | 15.2 (7.8 - 25.1) | 1079.2 (883.4 - 1313.6) | [30] |
World | 35 | 30 | 400 | [17] |
Marine Sands (China) |
|
|
|
|
Liaodong Bay | 26.5 (14.7 - 36.1) | 41.8 (25.3 - 56.8) | 696.9 (405.8 - 919.4) | Present study |
North Yellow Sea | 17.5 (7.2 - 66.3) | 39.4 (15.7 - 175.4) | 857.1 (635 - 1044) | |
Zhoushan Area | 19.5 (15.0 - 24.0) | 36.6 (33.0 - 40.0) | 728.1 (665.0 - 836.0) | |
Taiwan shoal | 20.7 (5.6 - 39.9) | 26.3 (6.5 - 53.1) | 458.8 (176.0 - 658.8) | |
Pearl river mouth | 13.8 (9.4 - 20.0) | 13.5 (9.0 - 22.0) | 245.7 (152.0 - 319.0) |