13 | Water | 1.00E+06 | g/yr | 8.14E+04 | sej/g | e | 8.14E+10 |
14 | Wood | 8.50E+04 | g/yr | 9.20E+04 | sej/J | f | 7.82E+09 |
Labor and services | |||||||
15 | Labor | 3098 | USD/yr | 1.27E+13 | sej/$ | g | 3.93E+16 |
16 | Services | 2257 | USD/yr | 1.27E+13 | sej/$ | g | 2.87E+16 |
Operation | |||||||
17 | Excavator | 176,800 | g/yr | 2.20E+10 | sej/g | a | 3.89E+15 |
18 | Truck | 104,000 | g/yr | 2.20E+10 | sej/g | a | 2.29E+15 |
19 | Chemical: Chlolexidine | 3.05E+06 | g/yr | 5.70E+09 | sej/g | h | 1.74E+16
|
20 | Fuels (diesel) | 1.06E+12 | J/yr | 1.89E+05 | sej/J | i | 2.00E+17 |
21 | Electricity | 1.74E+09 | J/yr | 2.86E+05 | sej/J | j | 4.96E+14 |
Labor and services | |||||||
22 | Labor | 17,165 | USD/yr | 1.27E+13 | sej/$ | g | 2.18E+17 |
23 | Services | 64,710 | USD/yr | 1.27E+13 | sej/$ | g | 8.22E+17 |
Total 1.59E+18 sej/yr | |||||||
Solid municipal waste treated 4060 Ton/yr | |||||||
SMW treated 1163 Ton/yr | |||||||
Total of wastes treated 5223 Ton | |||||||
% of Solid municipal waste treated 77.7% | |||||||
% of SMW treated 22.3% | |||||||
Total emergy used for SMW 3.54E+17 sej/yr used for SMW | |||||||
Emergy use per ton of SMW 3.04E+14 sej/ton SMW treated |