| Size | Percentage (%) | |
| Age (years) | ||
| [15 - 25[ | 48 | 32.43 |
| [25 - 35[ | 65 | 43.92 |
| [35 - 45[ | 32 | 21.62 |
| [45 - 55[ | 3 | 2.03 |
| Occupation | ||
| Householdwife | 89 | 60.14 |
| Shopkeeper | 20 | 13.51 |
| Civil servant | 19 | 12.84 |
| Craftswoman | 17 | 11.49 |
| Student | 3 | 2.03 |
| Religion |
|
|
| Muslim | 94 | 63.51 |
| Christian | 54 | 36.49 |
| Marital Status |
|
|
| Maried | 119 | 80.41 |
| Common-law union | 28 | 18.92 |
| Single | 1 | 0.68 |
| Residence |
|
|
| Urban area | 75 | 50.68 |
| Rural area | 73 | 49.32 |