|
| Total (n = 50) No. (%) | Resectable group (n = 43) No. (%) | Unresectable group (n = 7) No. (%) | Test of sig. | p |
| Age (years) | 51.9 ± 9.7 | 53 ± 9.7 | 45.1 ± 7.1 | t = 2.037* | 0.047* |
| ≤60 | 40 (80%) | 33 (76.7%) | 7 (100%) | χ2 = 2.035 | 0.154 |
| >60 | 10 (20.0%) | 10 (23.3%) | 0 (0%) | ||
| KPS (%) | 79.6 ± 7.6 | 80 ± 7.6 | 77.1 ± 7.6 | t = 0.927 | 0.358 |
| Previous surgery |
|
|
|
|
|
| Free | 21 (42%) | 19 (44.2%) | 2 (28.6%) | χ2 = 0.961 | MCp = 0.784 |
| GYN | 14 (28%) | 12 (27.9%) | 2 (28.6%) | ||
| Non GYN | 15 (30%) | 12 (27.9%) | 3 (42.9%) | ||
| BMI (kg/m2) | 31.1 ± 3.1 | 30.6 ± 3 | 34.4 ± 1.8 | t = 4.671* | 0.001* |
| <35 | 44 (88%) | 41 (95.3%) | 3 (42.9%) | χ2 = 0.961 | MCp = 0.002* |
| ≥35 | 6 (12%) | 2 (4.7%) | 4 (57.1%) | ||
| CA-125 (IU/ml) | 242.5 (14.9 - 2250) | 190 (14.9 - 1900) | 800 (90 - 2250) | U = 58.50* | 0.010* |
| Albumin (mg/dl) | 3.2 ± 0.3 | 3.3 ± 0.3 | 3 ± 0.4 | t = 2.827* | 0.007* |
| Pre-albumin (mg/dl) | 16 ± 1.5 | 16.3 ± 1.2 | 14 ± 1.5 | t = 3.709* | 0.007* |
| Ascetic fluid amount |
|
|
|
|
|
| No | 9 (18%) | 7 (16.3%) | 2 (28.6%) | χ2 = 4.058 | MCp = 0.208 |
| Mild | 12 (24%) | 11 (25.6%) | 1 (14.3%) | ||
| Moderate | 19 (38) | 18 (41.9%) | 1 (14.3%) | ||
| Severe | 10 (20%) | 7 (16.3%) | 3 (42.9%) | ||
| PCI | 15.5 ± 1.9 | 15.3 ± 1.8 | 17.1 ± 1.7 | t = 2.524* | 0.015* |
| Pathological type |
|
|
|
|
|
| Serous | 37 (74%) | 31 (72.1%) | 6 (85.7%) | χ2 = 0.581 | FEp = 0.660 |
| Mucinous | 5 (10%) | 5 (11.6%) | 0 (0%) | χ2 = 0.904 | FEp = 1.000 |
| Endometriosis | 4 (8%) | 3 (7%) | 1 (14.3%) | χ2 = 0.437 | FEp = 0.464 |
| Brenner | 1 (2%) | 1 (2.3%) | 0 (0%) | χ2 = 0.166 | FEp = 1.000 |
| Clear cell carcinoma | 2 (4%) | 2 (4.7%) | 0 (0%) | χ2 = 0.339 | FEp = 1.000 |
| Serous + Mucineous | 1 (2%) | 1 (2.3%) | 0 (0%) | χ2 = 0.166 | FEp = 1.000 |
| Grade |
|
|
|
|
|
| I | 5 (10%) | 4 (9.3%) | 1 (14.3%) | χ2 = 3.389 | MCp = 0.150 |
| II | 14 (28%) | 14 (32.6%) | 0 (0%) | ||
| III | 31 (62%) | 25 (58.1%) | 6 (85.7%) | ||
| Porta hepatis | 1 (2%) | 0 (0%) | 1 (14.3%) | χ2 = 1.098 | FEp = 0.140 |
| Right copula of diaphragm | 3 (6%) | 0 (0%) | 3 (42.9%) | χ2 = 13.136* | FEp = 0.002* |
| S.B. mesenteric metastasis | 3 (6%) | 0 (0%) | 3 (42.9%) | χ2 = 13.136* | FEp = 0.002* |
| L.N | 22 (44%) | 18 (41.9 %) | 4 (57.1%) | χ2 = 0.566 | FEp = 0.362 |
| Omental cakes | 44 (88%) | 38 (88.4%) | 6 (85.7%) | χ2 = 0.04 | FEp = 0.84 |