| Localities | # | Animal losses |
| Khi2 | |||||||
|
Pg |
Rp |
Buf |
Wht |
Pie |
Vio |
Brz |
Lav | Ts | |||
| Tchatibali | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 |
|
| Bibemi | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16 |
|
| Doukoula | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
|
| Guider | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 |
|
| Guidiguis | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 17 | * |
| Mokolo | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 |
|
| Kalfou | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 |
|
| Mafa-Tcheboa | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
|
| Mayo-Lope | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
|
| Ngong | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 |
|
| Nyakira | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
|
| Touloum | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 |
|
| Dziguilao | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 |
|
| Total | 61 | 49 | 18 | 17 | 16 | 13 | 16 | 10 | 15 | 154 |
|
| Loss freqency |
| 18.77 | 20.93 | 36.95 | 51.61 | 20.31 | 17.20 | 20.40 | 36.58 |
|
|