|
| Trial1 | ||
| Diet Composition | Exp. 1 | Exp. 2 | Exp. 3 |
| Ingredient, % DM basis |
|
|
|
| Alfalfa hay, mid bloom | 4.12 | -- | 10.05 |
| Cabbage | 33.30 | -- | -- |
| Corn grain, rolled | 13.92 | -- | -- |
| Corn grain, steam flaked | -- | 62.10 | 58.20 |
| Corn gluten feed, wet2 | -- | 12.00 | 24.98 |
| Corn silage | -- | 8.90 | -- |
| Corn syrup | 3.54 | -- | -- |
| Distillers grain, dry | 17.06 | 8.10 | -- |
| Wheat | 23.26 | -- | -- |
| Commodity Liquid3 | -- | 4.20 | -- |
| Limestone | -- | -- | 1.35 |
| Supplement4 | 4.80 | 3.30 | 2.00 |
| Tallow | -- | 1.40 | 3.00 |
| Urea | -- | -- | 0.42 |
| Nutrient Composition5 |
|
|
|
| DM, % | 72.30 | 66.50 | -- |
| CP, % | 14.50 | 14.40 | -- |
| EE, % | -- | 5.70 | -- |
| NEg, Mcal/kg | 1.24 | -- | -- |
| NEm, Mcal/kg | 1.96 | -- | -- |
| ADF, % | 8.60 | -- | -- |
| NDF, % | 16.90 | 15.40 | -- |