| Family Name | Species Name | Tinib | Esteves | Pooled | |||
| D | % Ab | D | % Ab | D | % Ab | ||
| Glauconomidae | Glauconome virens | 1000 | 5.49 | 0 | 0 | 500 | 3.70 |
| Isognomonidae | Isognomon ephippium | 650 | 3.57 | 0 | 0 | 325 | 2.41 |
| Mytilidae | Modiolus aratus | 0 | 0 | 850 | 9.66 | 425 | 3.15 |
| Ostreidae | Dendrostrea folium | 10,650 | 58.52 | 6850 | 77.84 | 8750 | 64.81 |
| Veneridae | Gafrarium tumidum | 5900 | 32.42 | 700 | 7.95 | 3300 | 24.44 |
|
| Pitar citrinus | 0 | 0 | 400 | 4.55 | 200 | 1.48 |
| Total |
| 18,200 |
| 8800 |
| 13,500 |
|