|
| 1a (CD3OD, 150 MHz) | 1b (CD3OD, 150 MHz) | 1c (DMSO-d6, 150 MHz ) | 1 (DMSO-d6, 125 MHz) |
| Positions | δ 13C | δ 13C | δ 13C | δ 13C |
| 2 | 154.5 | 155.2 | 155.6 | 154.9 |
| 3 | 123.4 | 124.0 | 122.8 | 122.2 |
| 4 | 181.5 | 182.2 | 180.9 | 180.4 |
| 5 | 169.3 | 161.4 | 162.0 | 161.6 |
| 6 | 100.7 | 128.9 | 99.8 | 99.6 |
| 7 | 171.4 | 161.4 | 162.4 | 163.1 |
| 8 | 125.6 | 96.0 | 95.2 | 94.6 |
| 9 | 161.6 | 156.4 | 157.6 | 157.2 |
| 10 | 108.2 | 104.1 | 107.2 | 106.1 |
| 1' | 123.6 | 124.3 | 123.8 | 122.7 |
| 2'/6' | 131.4 | 131.3 | 130.7 | 130.2 |
| 3'/5' | 114.9 | 114.9 | 114.2 | 113.8 |
| 4' | 167.6 | 159.3 | 159.7 | 159.2 |
| -OCH3 | 55.8 | 55.7 | 55.7 | 55.2 |
| 1'' | - | - | 96.6 | 99.8 |
| 2'' | - | - | 70.9 | 73.1 |
| 3'' | - | - | 72.3 | 77.2 |
| 4'' | - | - | 68.3 | 69.6 |
| 5'' | - | - | 71.6 | 76.4 |
| 6'' | - | - | 62.1 | 60.6 |
| 2''-OAc | - | - | 169.6 | - |
| 20.9 | ||||
| 3''-OAc | - | - | 170.1 | - |
| 20.8 | ||||
| 4''-OAc | - | - | 169.8 | - |
| 20.9 | ||||
| 6''-OAc | - | - | 170.5 | - |
| 20.8 |