Plant species

Protein

Proline

Amino acids

Carbohydrates

Pulicaria incisa

3.23d ± 0.02 (0.01)

0.03g ± 0.0 (0.0)

0.01e ± 0.0 (0.0)

0.04e ± 0.01 (0.003)

Heliotropium arbainense

3.62a ± 0.02 (0.01)

0.12d ± 0.0 (0.0)

0.03e ± 0.0 (0.0)

0.10c ± 0.0 (0.0)

Commicarpus grandiflorus

3.54b ± 0.02 (0.01)

0.12d ± 0.0 (0.0)

0.03e ± 0.0 (0.0)

0.07d ± 0.01 (0.003)

Rumex vesicarius

3.03e ± 0.01 (0.01)

0.36a ± 0.01 (0.0)

3.15b ± 0.28 (0.16)

0.03f ± 0.01 (0.003)

Senna alexandrina

2.86f ± 0.02 (0.01)

0.11e ± 0.0 (0.0)

7.69a ± 0.28 (0.16)

0.19b ± 0.01 (0.003)

Rhazya stricta

3.06e ± 0.02 (0.01)

0.13c ± 0.0 (0.0)

2.17c ± 0.08 (0.04)

0.03ef ± 0.0 (0.0)

Withania somnifera

3.07e ± 0.03 (0.02)

0.21b ± 0.01 (0.0)

2.0c ± 0.14 (0.08)

0.04ef ± 0.0 (0.0)

Asphodelus fistulosus

3.34c ± 0.01 (0.0)

0.04f ± 0.0 (0.0)

1.42d ± 0.28 (0.16)

0.64a ± 0.01 (0.01)

F (p)

628.698*

(<0.001*)

3920.0*

(<0.001*)

614.698*

(<0.001*)

4444.33*

(<0.001*)