| Within Subjects Effects | |||||||||||
|
| Sum of Squares | df | Mean Square | F | p | η2 | |||||
| Strategy | 4.322 | a | 7 | a | 0.617 | a | 6858.239 | a | <0.001 | a | 0.652 |
| Strategy * Omega | 1.590 | a | 14 | a | 0.114 | a | 1261.234 | a | <0.001 | a | 0.240 |
| Strategy * Tau | 0.459 | a | 14 | a | 0.033 | a | 364.354 | a | <0.001 | a | 0.069 |
| Strategy * Nr.Period | 0.124 | a | 14 | a | 0.009 | a | 98.310 | a | <0.001 | a | 0.019 |
| Strategy * Omega * Tau | 0.100 | a | 28 | a | 0.004 | a | 39.755 | a | <0.001 | a | 0.015 |
| Strategy * Omega * Nr.Period | 0.020 | a | 28 | a | 7.043e−4 | a | 7.823 | a | <0.001 | a | 0.003 |
| Strategy * Tau * Nr.Period | 0.004 | a | 28 | a | 1.469e−4 | a | 1.632 | a | 0.060 | a | 0.001 |
| Residual | 0.005 |
| 56 |
| 9.003e−5 |
|
|
|
|
|
|