|
|
| IPWGEE | MIGEE | DRGEE | |||
Sample | Drp | Par | Bias | MSE | Bias | MSE | Bias | MSE |
N= 500 | 8% |
| 0.7128 | 0.5085 | 0.1724 | 0.0298 | 0.2176 | 0.0475 |
|
|
| 0.5105 | 0.2610 | 0.1008 | 0.0103 | 0.2106 | 0.0455 |
|
|
| 1.1048 | 1.2210 | 0.0681 | 0.0048 | 0.0163 | 0.0004 |
|
|
| 0.8703 | 0.7578 | 0.2369 | 0.0561 | 0.1542 | 0.0238 |
|
|
| 0.1939 | 0.0376 | 0.0109 | 0.0001 | 0.0055 | 0.0000 |
| 25% |
| 0.8487 | 0.7205 | 0.1448 | 0.0210 | 0.2573 | 0.0664 |
|
|
| 0.3432 | 0.1179 | 0.1438 | 0.0207 | 0.1793 | 0.0323 |
|
|
| 0.9585 | 0.9188 | 0.0893 | 0.0080 | 0.5664 | 0.3210 |
|
|
| 1.1562 | 1.3340 | 0.0406 | 0.0017 | 0.0363 | 0.0013 |
|
|
| 0.2000 | 0.0400 | 0.0036 | 0.0000 | 0.0104 | 0.0001 |
| 33% |
| 0.5026 | 0.2533 | 0.0499 | 0.0026 | 0.0967 | 0.0096 |
|
|
| 0.7618 | 0.5810 | 0.0736 | 0.0055 | 0.0519 | 0.0028 |
|
|
| 1.3373 | 1.7890 | 0.1357 | 0.0184 | 0.0776 | 0.0062 |
|
|
| 0.7810 | 0.6104 | 0.1566 | 0.0245 | 0.2350 | 0.0552 |
|
|
| 0.2187 | 0.0478 | 0.0069 | 0.0000 | 0.0063 | 0.0000 |