|
|
| IPWGEE | MIGEE | DRGEE | |||
Sample | Drp | Par | Bias | MSE | Bias | MSE | Bias | MSE |
N= 100 | 8% |
| 0.6987 | 0.4882 | 0.3781 | 0.1430 | 0.1259 | 0.0159 |
|
|
| 0.4009 | 0.1607 | 0.5997 | 0.3597 | 0.0607 | 0.0037 |
|
|
| 0.9872 | 0.9746 | 0.7049 | 0.4972 | 0.3725 | 0.1387 |
|
|
| 1.3864 | 1.9230 | 0.6884 | 0.4753 | 0.0129 | 0.0004 |
|
|
| 0.2362 | 0.0558 | 0.0716 | 0.0051 | 0.0345 | 0.0012 |
| 25% |
| 0.9630 | 0.9275 | 0.5147 | 0.2650 | 0.4494 | 0.2020 |
|
|
| 0.2084 | 0.0436 | 0.6363 | 0.4051 | 0.2857 | 0.0817 |
|
|
| 0.8412 | 0.7079 | 0.7259 | 0.5272 | 0.3867 | 0.1496 |
|
|
| 1.0229 | 1.0467 | 0.2274 | 0.0517 | 0.1807 | 0.0329 |
|
|
| 0.2000 | 0.0400 | 0.0226 | 0.0005 | 0.0265 | 0.0007 |
| 33% |
| 0.9673 | 0.9358 | 0.1610 | 0.0259 | 0.0966 | 0.0094 |
|
|
| 0.0706 | 0.0051 | 0.2584 | 0.0668 | 0.2068 | 0.0428 |
|
|
| 0.6288 | 0.3956 | 0.3695 | 0.1367 | 0.7956 | 0.6331 |
|
|
| 0.7844 | 0.6153 | 0.7775 | 0.6055 | 0.0237 | 0.0007 |
|
|
| 0.1883 | 0.0354 | 0.0204 | 0.0004 | 0.0121 | 0.0001 |
N= 300 | 8% |
| 0.8206 | 0.6936 | 02656 | 0.0706 | 0.2841 | 0.0807 |
|
|
| 0.3443 | 0.1187 | 0.2328 | 0.0542 | 0.2636 | 0.0695 |
|
|
| 0.9451 | 0.8935 | 0.2469 | 0.0610 | 0.0177 | 0.0005 |
|
|
| 0.8985 | 0.8073 | 0.3749 | 0.1406 | 0.2187 | 0.0479 |
|
|
| 0.2005 | 0.0402 | 0.0077 | 0.0000 | 0.0091 | 0.0000 |
| 25% |
| 0.7498 | 0.5626 | 0.1263 | 0.0164 | 0.2924 | 0.0856 |