|
| Group 1 Lherzolite | Group 1 Lherzolite | Group 1 Lherzolite | Group 1 Harzburgite | Group 2 Phl-Harzburgite |
| NK01 | NK05 | NK11 | NK10 | NK04 | |
| SiO2 | 43.59 | 43.74 | 45.4 | 44.1 | 45.94 |
| TiO2 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.11 |
| Al2O3 | 2.7 | 2.77 | 3.09 | 2.89 | 1.68 |
| Fe2O3 | 8.93 | 8.5 | 8.38 | 9.12 | 10.32 |
| MnO | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| MgO | 40.91 | 41.29 | 40.31 | 41.16 | 40.18 |
| CaO | 2.63 | 2.64 | 2.39 | 2.72 | 0.94 |
| Na2O | - | - | - | - | - |
| K2O | - | - | - | - | 0.03 |
| P2O5 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| Total | 99 | 99.17 | 99.79 | 100.23 | 99.39 |
| Mg# | 89.09 | 89.64 | 89.56 | 88.95 | 87.41 |
| Sc | 14.35 | 15.02 | 17.00 | 18.84 | 11.30 |
| Ti | 431.64 | 413.66 | 485.60 | 455.62 | 641.47 |
| V | 64.80 | 66.60 | 68.80 | 70.70 | 37.90 |
| Cr | 2844.20 | 2652.80 | 2910.00 | 2972.50 | 2934.20 |
| Co | 110.30 | 110.20 | 102.40 | 109.70 | 123.00 |
| Ni | 2145.60 | 2238.90 | 2040.70 | 2181.70 | 1983.20 |
| Cu | 15.60 | 5.9 | 2.70 | 16.60 | 24.20 |
| Zn | 53.20 | 46.00 | 48.90 | 63.30 | 64.50 |
| Ga | 1.32 | 1.61 | 1.80 | 1.88 | 1.92 |
| Rb | 0.06 | 0.04 | 0.032 | 0.07 | 3.29 |
| Sr | 2.98 | 1.32 | 0.50 | 3.14 | 4.34 |
| Zr | 1.18 | 0.64 | 0.84 | 1.28 | 6.55 |
| Nb | 0.15 |
|
|
| 0.19 |
| Ba | 2.96 | 1.09 | 1.37 | 3.76 | 31.37 |
| La | 0.45 | 0.23 | 0.20 | 0.60 | 0.59 |
| Ce | 0.59 | 0.32 | 0.31 | 0.87 | 1.50 |
| Pr | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 0.24 |
| Nd | 0.35 | 0.24 | 0.22 | 0.49 | 1.13 |
| Sm | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.16 | 0.28 |
| Eu | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.08 |
| Gd | 0.23 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.20 |
| Tb | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| Dy | 0.32 | 0.31 | 0.37 | 0.40 | 0.19 |
| Ho | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.04 |
| Er | 0.24 | 0.23 | 0.28 | 0.31 | 0.11 |
| Tm | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| Yb | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.32 | 0.12 |
| Lu | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.02 |
| Th | 0.04 | 0.04 |
| 0.04 | 0.04 |
| U | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |