| Viral species- Anyplex II RV16 (panels A and B) | Bacterial species - Allplex respiratory panel 4 |
| Adenovirus | Mycoplasma pneumonia |
| Influenza A/B | Chlamydophila pneumonia |
| Rhinovirus A/B/C | Legionella pneumophila |
| Respiratory syncytial virus A/B | Haemophilus influenza |
| Parainfluenza virus 1/2/3/4 | Streptococcus pneumoniae |
| Bocavirus 1/2/3/4 | Bordetella pertussis |
| Metapneumovirus | Bordetella parapertussis |
| Coronavirus 229 |
|
| Coronavirus OC4 |
|
| Coronavirus NL63 |
|
| Enterovirus |
|