| GENDER | FREQUENCY | PERCENTAGE (%) |
| Male | 302 | 54.5 |
| Female | 252 | 45.5 |
| Total | 554 | 100 |
| MARITAL STATUS |
|
|
| Single | 219 | 39.5 |
| Married | 263 | 47.5 |
| Divorced | 58 | 10.5 |
| Widowed | 14 | 2.5 |
| Total | 554 | 100 |
| AGE (YEARS) |
|
|
| 20 - 25 | 141 | 25.5 |
| 26 - 45 | 286 | 51.6 |
| 46 - 55 | 86 | 15.5 |
| 56 - 60 | 24 | 4.3 |
| Above 60 | 16 | 2.9 |
| Total | 554 | 100 |
| LEVEL OF EDUCATION |
|
|
| No formal schooling | 18 | 3.2 |
| Primary school | 117 | 21.1 |
| O-level education | 178 | 32.1 |
| Vocational training/Technical training | 107 | 19.3 |
| A-level education | 50 | 9.0 |
| Degree/Advanced Diploma | 81 | 14.6 |
| Postgraduate qualification | 3 | .5 |
| Total | 554 | 100 |
| YEARS OF SERVICE |
|
|
| Less than a year | 123 | 22.2 |
| 1 - 4 years | 208 | 37.5 |
| 5 - 9 years | 122 | 22.0 |
| More than 9 years | 100 | 18.1 |
| Total | 554 | 100 |