|
| Retraction Reason | All | 1 | 2 | 3 | 4 | % of 4844 papers |
| 1 | Mistakes/inconsistent data | 1553 | 1247 | 274 | 31 | 1 | 32.06% |
| 2 | Images | 1088 | 887 | 188 | 13 | - | 22.46% |
| 3 | Plagiarism | 663 | 519 | 115 | 27 | 2 | 13.69% |
| 4 | Overlap | 556 | 441 | 94 | 19 | 2 | 11.48% |
| 5 | Fraud | 393 | 317 | 51 | 24 | 1 | 8.11% |
| 6 | Ethics | 360 | 196 | 147 | 17 | - | 7.43% |
| 7 | Authorship | 281 | 83 | 147 | 49 | 2 | 5.78% |
| 8 | Unclear | 247 | 246 | 1 | - | - | 5.1% |
| 9 | Editor | 181 | 176 | 5 | - | - | 3.73% |
| 10 | Property & Legal | 121 | 84 | 29 | 7 | 1 | 2.5% |
| 11 | Other | 63 | 55 | 7 | 1 | - | 1.30% |
|
|
|
| 4251 |
|
|
|
|