| Variables | Frequency | Percentage | Annual Earnings (RMB) | |
| Mean | Std. Dev. | |||
| Mobility |
|
|
|
|
| Within town | 675 | 48.74 | 12,085.45 | 9887.69 |
| Within county | 189 | 13.65 | 15,096.59 | 12,323.22 |
| Within province | 384 | 27.73 | 15,407.29 | 11,787.08 |
| Outside province | 137 | 9.89 | 16,261.31 | 9342.66 |
| Health Status |
|
| ||
| Poor | 68 | 4.91 | 8394.26 | 6911.54 |
| Fair | 289 | 20.87 | 12,344.74 | 9388.33 |
| Good | 451 | 32.56 | 14,148.48 | 10,911.17 |
| Excellent | 577 | 41.66 | 14,966.60 | 11,640.82 |
| Education |
|
| ||
| Illiterate/Primary school | 407 | 29.39 | 11,199.02 | 9715.50 |
| Middle school | 733 | 52.92 | 14,195.96 | 11,056.37 |
| High school | 199 | 14.37 | 16,689.95 | 11,213.89 |
| College | 46 | 3.32 | 18,917.39 | 10,763.05 |
| Total | 1385 | 100 | 13,830.42 | 10,874.02 |