| Name of Musaco | Members Rural areas | Members Urban environment | ||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1- Musa d’IDJWI-Sud | 6.401 | 6361 | 5653 | - | - | - |
| 2- Musa d’IDJWI-Nord | 1.895 | 2122 | 1589 | - | - | - |
| 3- Musa de KALEHE | 3.351 | 3187 | 4867 | - | - | - |
| 4- Musa NYANTENDE | 4.356 | 4564 | 3989 | - | - | - |
| TOTAL RURAL AREA | 16.003 | 15.234 | 16.098 |
|
|
|
| 5- Musa CHAHI | - | - | - | 918 | 1303 | 1045 |
| 6- Musa CIRIRI | - | - | - | 5302 | 4882 | 4466 |
| 7- Musa STUDENTS | - | - | - | 2360 | 2418 | 1348 |
| 8- Musa IBANDA | - | - | - | 1970 | 1669 | 2570 |
| TOTAL URBAN AREA |
|
|
| 10.550 | 10.272 | 9.429 |