Profession | Educational attainment | Total | P | |||
Primary | Secondary | Upper | None | |||
Housewife | 117 (50.9%) | 44 (31.7%) | 2 (2.5%) | 515 (77%) | 678 | <10−3 |
Merchant | 24 (10.4%) | 10 (7.2%) | 0 (0%) | 115 (17.2%) | 149 | <10−3 |
Student | 52 (22.6%) | 17 (12.2%) | 54 (68.4%) | 0 (0%) | 123 | <10−3 |
Official | 17 (7.4%) | 60 (43.2%) | 22 (27.8%) | 1 (0.1%) | 100 | <10−3 |
Other | 20 (8.7%) | 8 (5.8%) | 1 (1.3%) | 38 (5.7%) | 67 | 0.099 |
Total | 230 (100) | 139 (100) | 79 (100) | 669 (100) | 1117 (100) |
|
Parity |
|
|
|
|
|
|
Primiparous | 85 (37%) | 42 (30.2%) | 40 (50.6%) | 158 (23.6%) | 325 | <10−3 |
Paucipare | 85 (37%) | 71 (51.1%) | 31 (39.2%) | 225 (33.6%) | 412 | 0.002 |
Multiparous | 50 (21.7%) | 25 (18%) | 8 (10.1%) | 212 (31.7%) | 295 | <10−3 |
Large multiparous | 10 (4.3%) | 1 (0.7%) | 0 (0%) | 74 (11.1%) | 85 | <10−3 |
Total | 230 (100) | 139 (100) | 79 (100) | 669 (100) | 1117 (100) |
|
Realization of CPNs |
|
|
|
|
|
|
Yes | 227 (98.7%) | 139 (100%) | 79 (100%) | 607 (90.7%) | 1052 | <10−3 |
No | 3 (1.3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 62 (9.3%) | 65 | <10−3 |
Total | 230 (100) | 139 (100) | 79 (100) | 669 (100) | 1117 (100) |
|