| 1) Know | All women No. (%) | Currently married women No. (%) |
| Any method | 720 (89.0) | 632 (90.9%) |
| Any modern method | 720 (89.0) | 632 (90.9%) |
| Pill | 499 (61.7) | 467 (62.9) |
| IUD | 49 (6.1) | 41 (5.9) |
| Injectables | 684 (84.5) | 601 (86.5) |
| Implants | 224 (27.7) | 200 (28.8) |
| Diaphragm/foam/jelly | 18 (2.2) | 17 (2.4) |
| Condom | 93 (11.5) | 70 (10.1) |
| Female sterilization | 14 (1.7) | 8 (1.2) |
| Male sterilization | 3 (0.4) | 2 (0.3) |
| Any traditional method | 138 (17.1) | 118 (17) |
| Rhythm | 137 (16.9) | 117 (16.8) |
| Withdrawal | 7 (0.9) | 7 (1.0) |
| 2) Ever use |
|
|
| Any method | 369 (45.6) | 359 (51.7) |
| Any modern method | 365 (45.1) | 355 (51.1) |
| Pills | 67 (8.3) | 61 (8.8) |
| IUD | 2 (0.2) | 2 (0.3) |
| Injectables | 318 (39.3) | 312 (44.8) |
| Implants | 30 (3.7) | 30 (4.3) |
| Diaphragm/foam/jelly | 1 (0.1) | 1 (0.1) |
| Condom | 4 (0.5) | 3 (0.4) |
| Female sterilization | 1 (0.1) | 1 (0.1) |
| Male sterilization | 0 | 0 |
| Any traditional method | 30 (3.7) | 30 (4.3) |
| Rhythm | 30 (3.7) | 30 (4.3) |
| Withdrawal | 3 (0.4) | 3 (0.4) |
| 3) Current use |
|
|
| Any method | 229 (28.3) | 227 (32.7) |
| Any modern method | 228 (28.2) | 226 (32.5) |
| Pills | 10 (12.4) | 9 (1.3) |
| IUD | 1 (0.1) | 1 (0.2) |
| Injectables | 196 (24.2) | 195 (28.1) |
| Implants | 19 (2.4) | 19 (2.7) |
| Diaphragm/foam/jelly | 0 | 0 |
| Condom | 1 (0.1) | 1 (0.2) |
| Female sterilization | 1 (0.1) | 1 (0.2) |
| Male sterilization | 1 (0.1) | 0 |
| Any traditional method | 1 (0.1) | 1 (0.2) |
| Rhythm | 1 (0.1) | 1 (0.2) |
| Withdrawal | 0 | 0 |