S/N | MARKER | LINKAGE GROUP | TA (˚C) | REPEAT MOTIF | EXPECTED FRAGMENT SIZE (bp) | Ao | Ae | MAF | G | PIC | Ho | He | F |
1 | mEgCIR0793 | 2 | 56 | (GA)15 | 149 | 7 | 3.285 | 0.53 | 7 | 0.64 | 0.7333 | 0.6667 | −0.0999 |
2 | sMg00156 | 4 | 50 | (CT)15 | 237 | 7 | 6.368 | 0.42 | 9 | 0.68 | 0.6154 | 0.7249 | 0.1510 |
3 | sEg00154 | 6 | 57 | (CAG)5 | 238 | 5 | 2.557 | 0.50 | 5 | 0.63 | 0.7333 | 0.6711 | −0.0927 |
4 | sMo00102 | 7 | 53 | (AG)11 | 235 | 7 | 3.634 | 0.27 | 8 | 0.77 | 0.7692 | 0.7988 | 0.0370 |
5 | sMg00016 | 9 | 52 | (GA)13 | 274 | 4 | 3.000 | 0.54 | 5 | 0.47 | 0.7692 | 0.5592 | −0.3757 |
6 | mEgCIR3519 | 10 | 52 | (GA)15(GT)8 | 236 | 5 | 3.041 | 0.57 | 7 | 0.56 | 0.4667 | 0.6089 | 0.2336 |
7 | mEgCIR0790 | 12 | 52 | (GA)19 | 215 | 9 | 3.061 | 0.53 | 11 | 0.65 | 0.7333 | 0.6733 | −0.0891 |
8 | sEg00151 | 13 | 57 | (CAG)8 | 219 | 6 | 4.723 | 0.47 | 9 | 0.65 | 0.6667 | 0.6956 | 0.0415 |
9 | sMg00179 | 14 | 54 | (AAAAG)6 | 214 | 6 | 4.971 | 0.32 | 8 | 0.76 | 0.8571 | 0.7883 | −0.0874 |
10 | sMg00087 | 15 | 58 | (AG)19AA(AG) | 212 | 8 | 2.268 | 0.23 | 10 | 0.82 | 0.5455 | 0.8430 | 0.3529 |
| Mean |
|
|
|
| 64 | 3.691 | 0.44 | 7.9 | 0.66 | 0.6889 | 0.7029 | 0.0071 |