| Variables | Prevalence | M | SD | Minimum | Maximum | Skewness | Kurtosis |
| Personality Traits | |||||||
| Openness | 20.27 | 3.67 | 0.54 | 1.30 | 4.90 | −0.55 | 0.57 |
| Consciousness | 30.77 | 3.69 | 0.64 | 1.67 | 5.00 | −0.37 | −0.17 |
| Extraversion | 13.46 | 3.45 | 0.59 | 1.13 | 5.00 | −0.36 | 0.43 |
| Agreeableness | 31.36 | 3.86 | 0.49 | 2.11 | 5.00 | −0.29 | 0.12 |
| Neuroticism | 4.14 | 2.56 | 0.73 | 1.00 | 4.88 | 0.42 | −0.33 |
| Learning Styles | |||||||
| Visual | 2.81 | 1.93 | 1.58 | 0.00 | 8.00 | 0.82 | 0.71 |
| Auditory | 19.82 | 3.48 | 2.22 | 0.00 | 11.00 | 0.32 | −0.47 |
| Read/Write | 8.28 | 2.52 | 1.97 | 0.00 | 8.00 | 0.48 | −0.59 |
| Kinesthetic | 17.60 | 3.37 | 2.06 | 0.00 | 9.00 | 0.05 | −0.84 |
| Multimodal | 51.48 | 4.68 | 5.44 | 0.00 | 16.00 | 0.72 | −0.95 |
| Academic Achievement | |||||||
| English Language Achievement |
| 55.28 | 19.54 | 2.00 | 98.00 | −0.36 | −0.63 |