| Attribute | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Gender |
|
|
|
|
| Male | 143 | 58.40 | 58.40 | 58.40 |
| Female | 102 | 41.60 | 41.60 | 100.00 |
| Total | 245 | 100.00 | 100.00 |
|
| Academic Qualification |
|
|
|
|
| No college degree | 27 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
| Diploma | 64 | 26.10 | 26.10 | 37.10 |
| Bachelor’s degree | 118 | 48.20 | 48.20 | 85.30 |
| Master’s degree | 28 | 11.40 | 11.40 | 96.70 |
| Ph.D. | 8 | 3.30 | 3.30 | 100.00 |
| Total | 245 | 100.00 | 100.00 |
|
| Age |
|
|
|
|
| 16 - 20 | 7 | 2.90 | 2.90 | 2.90 |
| 21 - 25 | 48 | 19.60 | 19.60 | 22.40 |
| 26 - 30 | 114 | 46.50 | 46.50 | 69.00 |
| 31 - 35 | 51 | 20.80 | 20.80 | 89.80 |
| 36 - 40 | 14 | 5.70 | 5.70 | 95.50 |
| >40 | 11 | 4.50 | 4.50 | 100.00 |
| Total | 245 | 100.00 | 100.00 |
|
| Adopted Item |
|
|
|
|
| Basic Phone | 9 | 3.70 | 3.70 | 3.70 |
| Smart Phone | 190 | 77.60 | 77.60 | 81.20 |
| 3G Phone | 38 | 15.50 | 15.50 | 96.70 |
| PDA | 8 | 3.30 | 3.30 | 100.00 |
| Total | 245 | 100.00 | 100.00 |
|
| Mobile Banking Experience |
|
|
|
|
| Yes | 158 | 64.50 | 64.50 | 64.50 |
| No | 87 | 35.50 | 35.50 | 100.00 |
| Total | 245 | 100.00 | 100.00 |
|