| Year | Actual GDP | Predicted GDP | Residual |
| 2000 | 874,000,000 | 884,291,690 | −10,291,690 |
| 2001 | 906,000,000 | 882,808,026 | 23,191,974 |
| 2002 | 927,000,000 | 927,752,797 | −752,797 |
| 2003 | 748,000,000 | 949,350,654 | −201,350,654 |
| 2004 | 897,000,000 | 653,952,272 | 243,047,728 |
| 2005 | 949,000,000 | 934,447,086 | 14,552,914 |
| 2006 | 1,119,000,000 | 1,005,682,285 | 113,317,715 |
| 2007 | 1,373,000,000 | 1,241,819,170 | 131,180,830 |
| 2008 | 1,726,000,000 | 1,576,678,278 | 149,321,722 |
| 2009 | 1,768,000,000 | 2,021,816,975 | −253,816,975 |
| 2010 | 1,998,000,000 | 1,923,781,140 | 74,218,860 |
| 2011 | 2,398,000,000 | 2,185,369,413 | 212,630,587 |
| 2012 | 2,721,000,000 | 2,711,558,710 | 9,441,290 |
| 2013 | 3,067,000,000 | 3,049,485,086 | 17,514,914 |
| 2014 | 3,144,000,000 | 3,406,027,822 | −262,027,822 |
| 2015 | 3,177,000,000 | 3,332,376,406 | −155,376,406 |
| 2016 | 3,277,826,000 | 3,263,910,968 | 13,915,032 |
| 2017 | 3,285,455,000 | 3,365,858,673 | −80,403,673 |
| 2018 | 3,264,000,000 | 3,327,640,411 | −63,640,411 |
| 2019 | 3,070,518,100 | 3,265,825,270 | −195,307,170 |
| 2020 |
| 2,956,636,785 |
|
| 2021 |
| 2,834,056,960 |
|
| 2022 |
| 2,711,477,135 |
|
| 2023 |
| 2,588,897,310 |
|