| TDS | Ca2+ | Mg2+ | Na+ | K+ | Cl− | Br− |
|
| |
| TDs | 1 | 0.77 | 0.71 | 0.89 | 0.62 | 0.95 | 0.69 | 0.58 | −0.07 |
| Ca2+ | 1 | 0.49 | 0.45 | 0.27 | 0.85 | 0.82 | 0.21 | −0.44 | |
| Mg2+ | 1 | 0.5 | 0.56 | 0.69 | 0.38 | 0.47 | −0.05 | ||
| Na+ | 1 | 0.65 | 0.73 | 0.42 | 0.76 | 0.17 | |||
| K+ | 1 | 0.51 | 0.28 | 0.52 | 0.42 | ||||
| Cl− | 1 | 0.8 | 0.32 | −0.23 | |||||
| Br− | 1 | 0.01 | −0.26 | ||||||
|
| 1 | 0.19 | |||||||
|
| 1 |