| Characteristic | Standard Gemcitabine Protocol (n = 40) | Gemcitabine LD6H (n = 42) | ||
| No | % | No | % | |
| Age, Years | ||||
| Median (Range) | 70.5 (65 - 81) | 69.5 (65 - 81) | ||
| <75 | 29 | 72.5 | 32 | 76.2 |
| ≥75 | 11 | 27.5 | 10 | 23.8 |
| Sex | ||||
| Male | 22 | 55 | 22 | 52.4 |
| Female | 18 | 45 | 20 | 47.6 |
| PRIMSA 7 Score | ||||
| Score 3 - 4 | 18 | 45 | 20 | 47.5 |
| Score 5 - 7 | 22 | 55 | 22 | 52.4 |
| Pancreatic Tumor Site | ||||
| Head | 21 | 52.5 | 26 | 61.9 |
| Body | 9 | 22.5 | 8 | 19 |
| Tail | 6 | 15 | 7 | 16.7 |
| Multicentric | 4 | 10 | 1 | 2.4 |
| Tumor Grade | ||||
| Grade I/II | 25 | 62.5 | 24 | 57.1 |
| Grade III | 15 | 37.5 | 18 | 42.9 |
| Liver Metastasis |
|
|
|
|
| Yes | 30 | 75 | 29 | 69 |
| No | 10 | 25 | 13 | 31 |
| Lung Metastasis |
|
|
|
|
| Yes | 10 | 25 | 15 | 35.7 |
| No | 30 | 75 | 27 | 64.3 |
| No. of Metastasized Organ (s) | ||||
| One Organ | 19 | 47.5 | 24 | 57.1 |
| Two or More | 21 | 52.5 | 18 | 42.9 |
| Chemotherapy Cycles | ||||
| Total Number | 205 | 226 | ||
| Mode | 6 | 3 | ||
| Range | 2 - 12 | 2 - 17 | ||