| Characteristics | Number | Percentage |
| Job Title |
|
|
| Decision Maker | 7 | 2.8% |
| Geologist | 19 | 7.5% |
| Geophysicist | 6 | 2.4% |
| GIS Specialist | 134 | 53.2% |
| Technician | 38 | 15.1% |
| GIS Managers | 48 | 19% |
| Gender |
|
|
| Female | 153 | 60.7% |
| Male | 99 | 39.3% |
| Age |
|
|
| 21 - 30 | 87 | 34.5% |
| 31 - 40 | 59 | 23.4% |
| 41 - 50 | 62 | 24.6% |
| Over 50 | 44 | 17.5% |
| Work Experience |
|
|
| 1 - 5 years | 82 | 32.5% |
| 6 - 10 years | 68 | 27% |
| 11 - 15 years | 40 | 15.9% |
| 16 - 20 years | 24 | 9.5% |
| Over 20 years | 38 | 15.1% |
| Education Level |
|
|
| Diploma | 39 | 15.5% |
| Bachelor | 162 | 64.3% |
| Master | 30 | 11.9% |
| PhD | 21 | 8.3% |