| Material | Purity | Reference | Obstacle 1 | Obstacle 2 | |||||
| Data | Analysis |
| go1 | (s−1) |
| go2 | (s−1) | ||
| Zirconium | 50 ppm O | [19] | [2] (T 10.12) | 0.044 | 0.15 | 108 | 0.005 | 1 | 108 |
| Magnesium | 0.9996 | [20] | [2] (T 10.5) | 0.03 | 0.35 | 107 | 0.005 | 1 | 108 |
| Mg AZ31 | 3 Al 1 Zn | [21] | [2] (T 10.8) | 0.08 | 0.35 | 107 | 0.0095 | 1 | 108 |
| Titanium | 5000 ppm Oeq/500 ppm Fe | [22] [23] | [2] (T 10.16) | 0.0085 | 0.25 | 107 | 0.0065 | 1.6 | 1010 |
| Ti-6Al-4V |
| [24] | [21] | 0.0185 | 0.25 | 107 | 0.0232 | 1.6 | 1010 |
| AISI 316 SS | 500 ppm N | [25] | [26] | 0.0080 | 0.20 | 108 | 0.0025 | 1.7 | 108 |
|
|
|
|
| pi1 = 0.5; qi1 = 1.5 | pi2 = 0.5; qi2 = 1.5 | ||||