|
| Types of materials | Water absorbed (%) | Soaking duration | T (˚C) | Ref |
|
| Coconut nucifera | Speci 1: 17.32 | 35 Days | 23 | [8] |
| Speci 2: 20.42 | |||||
| Maize varieties | Abotem | 59.16 | 3.5 h to 8 h | (30 - 60) | [12] |
| Omankwa | 57.67 | ||||
| Dorke | 61.11 | ||||
| Akposoe | 64.83 | ||||
| Abeleehi | 59.38 | ||||
| Abrohemaa | 60.04 | ||||
|
| Palm kernel shell | TO Speci: 18.58 | 28 Days | 23 | Case study |
| BA Speci: 18.20 |