Energy source | Energy | Cost | Sum |
Gas | 428.087 kWh | 0,043 ?kWh | −18.40774 ?a |
Production CHP | 96.010 kWh/a | 0.0541 ?kWh | +5.19414 ?a |
BHKW-Levy EEG 2017 | 56.442 kWh/a | 0.025 ?kWh | −1.41105 ?a |
PV Own use | 10.787 kWh/a | 0.0254 ?kWh | −273.99 ?a |
From Grid 2016 | 6.990 kWh | 0.1680 ?kWh | −1.17432 ?a |
From Grid 2017 | 13.590 kWh | 0.1680 ?kWh | −2.88312 ?a |
Total electricity Cost |
|
| −548.34 ?a |
Total energy cost |
|
| −18.95608?a |