Time [min] | RNaOH [--] | Yield [%]* | Stotal [m2/g] | Smeso+ext [m2/g] | Vtotal [ml/g] | Vmeso [ml/g] | Wav [nm] | Cdl [F/g] | |
Plasma heating |
|
|
|
|
|
|
| ||
10 | 0.5 | 21 | 682 | 44 | 0.33 | 0.22 | 0.69 | 82 | |
10 | 1.0 | 14 | 1056 | 52 | 0.54 | 0.35 | 0.69 | 79 | |
10 | 2.0 | 11 | 1202 | 93 | 0.68 | 0.40 | 0.73 | --- | |
10 | 2.5 | 10 | 1243 | 192 | 0.77 | 0.43 | 0.82 | 133 | |
10 | 3.0 | 7 | 1393 | 496 | 1.30 | 0.49 | 1.10 | 176 | |
10 | 3.5 | 1 | 407 | 149 | 0.44 | 0.16 | 1.21 | --- | |
2 | 3.0 | 8 | 1352 | 152 | 0.55 | 0.54 | 0.90 | 176 | |
3 | 3.0 | 8 | 1980 | 640 | 1.62 | 0.73 | 1.09 | 201 | |
5 | 3.0 | 8 | 1682 | 487 | 1.36 | 0.50 | 0.83 | --- | |
Conventional heating** |
|
|
|
|
|
|
| ||
60 | 1.0 | 10 | 347 | 173 | 0.66 | 0.56 | 0.92 | 47 | |
60 | 3.0 | 8 | 1642 | 249 | 0.89 | 0.09 | 0.48 | 84 | |
60 | 6.0 | 4 | 2871 | 139 | 2.45 | 0.27 | 1.59 | 109 |