| YEARS
PROCEDURES | 2000-2004 | 2005-2009 | 2010-2014 | 2015-2019 | 2020-2021 | Total |
| TURP | 24 | 112 | 314 | 466 | 104 | 1020 |
| Cystoscopy | 257 | 195 | 257 | 256 | 68 | 1033 |
| DVIU | 36 | 164 | 313 | 368 | 50 | 931 |
| JJ placement | 00 | 42 | 138 | 372 | 126 | 678 |
| TURB | 00 | 71 | 206 | 278 | 57 | 612 |
| URS | 00 | 00 | 87 | 291 | 108 | 486 |
| PCNL | 00 | 00 | 18 | 112 | 63 | 193 |
| Laser endopyelotomy | 25 | 48 | 31 | 104 | ||
| JJ removal | 7 | 20 | 52 | 15 | 94 | |
| TUIP | 7 | 18 | 16 | 37 | 8 | 86 |
| Laparoscopy |
|
| 8 | 19 | 12 | 39 |
| Others | 09 | 08 | 12 | 33 | 6 | 68 |
| TOTAL | 333 | 617 | 1414 | 2332 | 648 | 5344 |