| Min_temp | |||||
| Duncana,b | |||||
| Identifiers | N | Subset for alpha = 0.05 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1960-1990 | 10800 | 23.3908 |
|
|
|
| 1990-2020 | 10800 |
| 23.4509 |
|
|
| 2020-2050 | 10800 |
|
| 23.4824 |
|
| 2050-2080 | 11900 |
|
|
| 23.5099 |
| Sig. |
| 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |