| Dusk | Pseudo dusk limit | Full night after the pseudo dusk | ||
| Date | ∆a2 | m2 | ∆a3 | m3 |
| 15-06-2007 | 2.71 | 20.99 ± 0.036 | 3.14 | 21.997 ± 0.0138 |
| 13-8-2007 | 3.36 | 21.47 ± 0.03 | 5.75 | 22.42 ± 0.06 |
| 4-9-2007 | 5.36 | 20.95 ± 0.023 | 4.49 | 22.03 ± 0.109 |
| 27-10-2007 | 1.44 | 19.7 ± 0.0216 | 6.25 | 21.467 ± 0.067 |
| 29-12-2007 | 4.58 | 18.62 ± 0.0627 | 2. 8 | 19.66 ± 0.03 |
| 11-1-2008 | 3.71 | 19.46 ± 0.0886 | 5.55 | 20.237 ± 0.026 |
| 12-1-2008 | 2.32 | 19.42 ± 0.072 | 6.48 | 20.215 ± 0.022 |
| 9-2-2008 | 3.39 | 19.46 ± 0.113 | 4.84 | 20.22 ± 0.011 |
| 22-3-2008 | 2.50 | 19.31 ± 0.173 | 3.87 | 20.23 ± 0.022 |
| 23-3-2008 | 2.50 | 19.33 ± 0.17 | 3.87 | 20.24 ± 0.031 |
| 5-4-2008 | 3.39 | 19.26 ± 0.16 | 7.46 | 20.25 ± 0.045 |
| 6-4-2008 | 1.45 | 19.26 ± 0.177 | 4.35 | 20.27 ± 0.054 |
| Mean | 3.06 | 19.77 | 5.15 | 20.77 |
| SD | 1.16 | 0.87 | 1.37 | 0.93 |
| Variance |
| 0.758 |
| 0.865 |