Group

Simil

Block

Word tot

Word del

Story imm

Story del

Serial

Stroop

MNG

3 mo

17.4 ± 5.0 (2 - 23)

28.2 ± 10.2 (14 - 47)

37.6 ± 8.5 (11 - 47)

7.2 ± 2.8 (0 - 10)

8.9 ± 4.8 (1 - 19)

10.9 ± 5.4 (0 - 19)

139.6 ± 119.8 (25 - 400)

206.8 ± 156.4 (65 - 530)

12 mo

18.0 ± 4.4 (6 - 23)

30.5 ± 8.9 (12 - 48)

40.3 ± 7.9 (19 - 49)

7.4 ± 2.1 (1 - 10)

9.5 ± 4.6 (0 - 20)

11.8 ± 5.0 (0 - 20)

128.8 ± 127.9 (26 - 400)

194.6 ± 158.8 (65 - 530)

LGG

3 mo

16.8 ± 3.7 (7 - 21)

30.1 ± 13.6 (8 - 48)

39.5 ± 7.2 (27 - 50)

6.9 ± 2.3 (0 - 10)

9.4 ± 4.3 (1 - 18)

10.2 ± 5.0 (0 - 17)

126.3 ± 124.3 (27 - 400)

194 ± 138.9 (92 - 530)

12 mo

18.1 ± 3.7 (9 - 22)

34.1 ± 10.2 (18 - 48)

40.8 ± 6.7 (26 - 50)

7.6 ± 1.6 (4 - 10)

10.4 ± 4.6 (3 - 17)

10.8 ± 4.2 (1 - 16)

105.9 ± 104.6 (27 - 400)

210.1 ± 156.8 (84 - 530)

Small

3 mo

17.8 ± 3.9 (8 - 23)

30.0 ± 10.7 (14 - 48)

38.6 ± 8.7 (11 - 50)

7.3 ± 2.5 (0 - 10)

9.6 ± 5.2 (1 - 19)

11.0 ± 5.4 (0 - 19)

127.8 ± 115.1 (25 - 400)

192.6 ± 155.3 (65 - 530)

12 mo

18.4 ± 3.5 (11 - 23)

31.2 ± 9.3 (12 - 47)

42.3 ± 6.7 (28 - 50)

7.6 ± 2.1 (1 - 10)

10.1 ± 5.1 (1 - 20)

12.1 ± 5.0 (0 - 20)

117.2 ± 126.5 (26 - 400)

187.5 ± 154.7 (65 - 530)

Large

3 mo

16.5 ± 5.2 (2 - 22)

27.9 ± 13.2 (8 - 48)

37.5 ± 7.3 (22 - 48)

6.8 ± 3.0 (0 - 10)

8.4 ± 3.9 (2 - 18)

9.8 ± 5.1 (0 - 17)

148.3 ± 131.7 (49 - 400)

220.1 ± 147.5 (100 - 530)

12 mo

17.9 ± 4.8 (6 - 23)

32.7 ± 10.4 (16 - 48)

37.9 ± 7.7 (19 - 49)

7.2 ± 1.7 (4 - 10)

9.7 ± 4.3 (0 - 16)

10.3 ± 4.3 (0 - 16

129.2 ± 116.7 (44 - 400)

227.2 ± 164.1 (104 - 530)

LH

3 mo

17.0 ± 5.1 (2 - 23)

31.2 ± 12.7 (12 - 48)

37.1 ± 9.6 (11 - 49)

7.1 ± 2.8 (0 - 10)

7.8 ± 4.8 (1 - 19)

10.0 ± 5.5 (0 - 19)

133.8 ± 114.0 (27 - 400)

208.9 ± 147.6 (65 - 530)

12 mo

18.4 ± 4.8 (6 - 23)

31.7 ± 11.6 (12 - 48)

38.5 ± 7.9 (19 - 49)

7.4 ± 2.1 (1 - 10)

9.5 ± 5.5 (0 - 20)

10.4 ± 5.5 (0 - 20)

115.6 ± 106.1 (26 - 400)

223.7 ± 172.2 (65 - 530)

RH

3 mo

17.1 ± 4.3 (7 - 22)

25.9 ± 11.4 (8 - 48)

39.2 ± 6.1 (27 - 50)

6.9 ± 2.8 (0 - 10)

10.5 ± 4.3 (4 - 18)

10.5 ± 5.0 (0 - 17)

128.6 ± 131.4 (25 - 400)

170.2 ± 115.1 (92 - 530)

12 mo

18.2 ± 3.7 (11 - 22)

32.3 ± 7.1 (24 - 48)

42.2 ± 6.7 (26 - 50)

7.3 ± 1.7 (4 - 10)

10.5 ± 3.7 (5 - 17)

12.3 ± 2.6 (8 - 16)

122.6 ± 137.0 (28 - 400)

145.2 ± 62.2 (84 - 295)

Anterior

3 mo

16.3 ± 5.2 (2 - 23)

26.9 ± 11.3 (8 - 48)

36.8 ± 8.2 (11 - 49)

6.7 ± 3.0 (0 - 10)

8.6 ± 4.3 (1 - 19)

9.5 ± 5.5 (0 - 19)

154.0 ± 131.0 (25 - 400)

244.9 ± 178.1 (65 - 530)

12 mo

17.2 ± 4.5 (6 - 23)

29.0 ± 9.4 (12 - 47)

39.9 ± 7.5 (19 - 49)

7.3 ± 2.1 (1 - 10)

9.2 ± 4.7 (0 - 20)

10.7 ± 5.3 (0 - 20)

133.9 ± 129.8 (26 - 400)

240.9 ± 182.7 (65 - 530)

Posterior

3 mo

18.3 ± 1.9 (16 - 21)

31.7 ± 11.4 (16 - 48)

41.8 ± 7.2 (26 - 50)

8.0 ± 1.7 (6 - 10)

10.3 ± 4.7 (3 - 18)

12.3 ± 3.7 (5 - 17)

100.0 ± 96.2 (46 - 400)

134.2 ± 35.9 (92 - 195)

12 mo

17.2 ± 4.5 (6 - 23)

29.0 ± 9.4 (12 - 47)

39.9 ± 7.5 (19 - 49)

7.3 ± 2.1 (1 - 10)

9.2 ± 4.7 (0 - 20)

10.7 ± 5.3 (0 - 20)

86.3 ± 100.5 (35 - 400)

137.3 ± 95.7 (84 - 437)