Group

Simil

Block

Word tot

Word del

Story imm

Story del

Serial

Stroop

MNG

(n = 25)

17.4 ± 5.3 (5 - 25)

24.0 ± 5.3 (8 - 47)

38.5 ± 8.8 (9 - 48)

6.21 ± 2.6 (0 - 10)

8.0 ± 3.4 (3 - 16)

10.3 ± 4.0 (2 - 17)

160.9 ± 123.0 (25 - 400)

249.6 ± 171.1 (76 - 530)

LGG

(n = 18)

16.7 ± 3.6 (10 - 23)

29.8 ± 12.4 (6 - 47)

40.0 ± 6.1 (28 - 49)

6.4 ± 2.3 (0 - 10)

7.2 ± 3.9 (2 - 16)

9.3 ± 4.0 (1 - 16)

140.1 ± 119.3 (30 - 400)

210 ± 156.0 (82 - 530)

Small

(n = 20)

17.5 ± 5.0 (5 - 23)

26.4 ± 9.7 (10 - 47)

40.0 ± 9.4 (9 - 49)

6.2 ± 2.8 (0 - 10)

8.1 ± 4.2 (2 - 16)

11.1 ± 4.3 (2 - 17)

150.4 ± 125.9 (25 - 400)

228.6 ± 168.9 (76 - 530)

Large

(n = 20)

16.7 ± 4.5 (8 - 25)

26.0 ± 13.1 (6 - 47)

37.7 ± 6.0 (27 - 47)

6.4 ± 2.3 (0 - 10)

7.1 ± 3.0 (2 - 11)

8.6 ± 3.7 (1 - 16)

162.3 ± 123.4 (25 - 400)

232.4 ± 159.5 (98 - 530)

LH

(n = 21)

16.8 ± 5.3 (5 - 23)

28.2 ± 12.5 (8 - 47)

37.7 ± 9.5 (9 - 49)

6.4 ± 2.7 (0 - 10)

7.3 ± 3.9 (2 - 16)

10.0 ± 4.1 (3 - 17)

164.7 ± 135.6 (25 - 400)

213.1 ± 162.2 (76 - 530)

RH

(n = 14)

17.4 ± 4.2 (11 - 25)

23.4 ± 10.8 (6 - 47)

40.0 ± 5.6 (28 - 48)

6.4 ± 2.6 (0 - 10)

7.9 ± 4.0 (2 - 16)

9.7 ± 4.4 (1 - 16)

122.4 ± 101.0 (25 - 400)

225.5 ± 147.4 (82 - 530)

Anterior

(n = 24)

16.0 ± 5.2 (5 - 23)

23.3 ± 9.7 (6 - 47)

38.6 ± 8.7 (9 - 48)

6.3 ± 2.5 (0 - 9)

7.4 ± 4.0 (2 - 16)

9.4 ± 4.4 (1 - 17)

162.8 ± 124.5 (25 - 400)

242.4 ± 163.1 (76 - 530)

Posterior

(n = 13)

18.7 ± 3.3 (12 - 24)

29.8 ± 12.1 (8 - 47)

38.9 ± 7.1 (29 - 48)

6.2 ± 2.7 (0 - 10)

7.8 ± 3.1 (2 - 11)

9.9 ± 3.5 (4 - 16)

124.6 ± 98.2 (34 - 400)

218.9 ± 179.1 (82 - 530)

Controls

(n = 31)

19.4 ± 2.6 (11 - 25)

37.8 ± 9.1 (18 - 48)

41.7 ± 4.0 (33 - 50)

7.8 ± 2.0 (3 - 10)

9.9 ± 3.8 (3 - 19)

13.4 ± 3.8 (5 - 21)

55.5 ± 20.4 (27 - 94)

120.9 ± 26.0 (79 - 186)