|
| Full sample | US-born NH-White | Foreign-born NH-White | US-born NH-Black | Foreign-born Asian | US-born Asian | Asian Combined |
| Happiness |
|
|
|
|
|
|
|
| Very happy | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.21 | 0.29 | 0.20 | 0.27 |
| Pretty happy | 0.53 | 0.53 | 0.51 | 0.53 | 0.48 | 0.58 | 0.50 |
| Not too happy | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.18 | 0.13 | 0.09 | 0.12 |
| Missing | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.11 |
| (Total) | (1.00) | (1.00) | (1.00) | (1.00) | (1.00) | (1.00) | (1.00) |
| US-born NH-White | 0.81 |
|
|
|
|
|
|
| Foreign-born NH-White | 0.04 |
|
|
|
|
|
|
| US-born NH-Black | 0.14 |
|
|
|
|
|
|
| Foreign-born Asian | 0.01 |
|
|
|
|
|
|
| US-born Asian | 0.004 |
|
|
|
|
| 0.79 |
| Age |
|
|
|
|
|
| 0.21 |
| 25 - 29 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.14 | 0.15 | 0.22 | 0.16 |
| 30 - 34 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.14 | 0.21 | 0.18 | 0.20 |
| 35 - 39 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.17 | 0.07 | 0.15 |
| 40 - 44 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.13 |
| 45 - 49 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| 50 - 54 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.07 |
| 55 - 59 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.12 | 0.07 |
| 60 - 64 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| 65 - 69 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| 70 - 74 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| 75 - 79 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| 80 - 84 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.004 | 0.02 | 0.01 |
| 85 - 89+ | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.004 | 0.01 | 0.01 |
| (Total) | (1.00) | (1.00) | (1.00) | (1.00) | (1.00) | (1.00) | (1.00) |
| Interview year |
|
|
|
|
|
|
|
| 1972-1980 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| 1982-1986 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.07 | 0.09 | 0.08 |