| Fertilizer Type | Tomato Variety | Mean | |
| Roma savana | Rio grande | ||
| pH |
|
|
|
| Control | 5.4 | 5.4 | 5.4b |
| Urea + SSP | 5.5 | 5.5 | 5.5a |
| Urine + ORP | 5.5 | 5.1 | 5.3c |
| Urea + SSP + urine + ORP | 5.5 | 5.5 | 5.5a |
| Mean | 5.5 | 5.4 |
|
| Lycopene (mg/100g) |
|
|
|
| Control | 4.0a | 3.2b | 3.6b |
| Urea + SSP | 4.0a | 3.6a | 3.8a |
| Urine + ORP | 3.1c | 3.1b | 3.1c |
| Urea + SSP + urine + ORP | 3.5b | 3.6a | 3.6b |
| Mean | 3.7 | 3.4 |
|
| Ascorbic Acid (mg/100g) |
|
|
|
| Control | 75.5b | 65.7d | 70.6c |
| Urea + SSP | 63.0d | 78.6a | 70.8b |
| Urine + ORP | 80.3a | 75.3b | 77.8a |
| Urea + SSP + urine + ORP | 68.1c | 69.4c | 68.8d |
| Mean | 71.7 | 72.3 |
|
| β-Carotene (μg/100g) |
|
|
|
| Control | 841.7d | 986.7c | 914.2d |
| Urea + SSP | 1118.3b | 1105.0a | 1111.7a |
| Urine + ORP | 1182.7a | 995.0c | 1088.8b |
| Urea + SSP + urine + ORP | 1045.3c | 1061.7b | 1053.5c |
| Mean | 1047.0 | 1037.1 |
|
| Titratable Acidity (T/10) |
|
|
|
| Control | 0.5b | 0.7a | 0.6b |
| Urea + SSP | 0.5b | 0.6b | 0.6b |
| Urine + ORP | 0.7a | 0.6b | 0.7a |
| Urea + SSP + urine + ORP | 0.6ab | 0.6b | 0.6b |
| Mean | 0.6 | 0.6 |
|