| Time/Days | Different Models |
|
| ||
| Observations of Predator | Self-Diffusion | Cross-Diffusion | Chemotaxis Effect | Integro Diffusion | |
| 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 4 |
| 12 | 13 | 11 | 11 | 48 | 93 |
| 18 | 67 | 175 | 152 | 412 | 433 |
| 24 | 239 | 417 | 386 | 588 | 488 |
| RMSE |
| 104.16 | 84.85 | 245.97 | 224.72 |