| TOUR 1 | TOUR 2 | TOUR 3 | TOUR 4 | TOUR 5 | TOUR 6 |
| SiO2 | 34.51 | 34.29 | 35.10 | 35.41 | 34.68 | 35.39 |
| TiO2 | 0.05 | 0.37 | 0.45 | 0.30 | 0.27 | 0.19 |
| Al2O3 | 39.24 | 39.84 | 37.99 | 37.99 | 39.22 | 39.17 |
| FeO | 7.41 | 8.85 | 6.39 | 5.32 | 6.10 | 5.82 |
| MnO | 0.00 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.00 |
| MgO | 5.58 | 4.48 | 6.10 | 7.16 | 6.11 | 6.11 |
| CaO | 0.39 | 0.89 | 1.13 | 0.96 | 1.01 | 0.93 |
| Na2O | 1.37 | 1.21 | 1.34 | 0.95 | 1.27 | 1.45 |
| K2O | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| P2O5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 88.59 | 90.04 | 88.59 | 88.16 | 88.78 | 89.11 |
| Wt% |
|
|
|
|
|
|
| Si | 46.99 | 47.05 | 46.99 | 47.14 | 46.79 | 46.93 |
| Ti | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.00 |
| Al | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| Fe | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| Mn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| Mg | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| Ca | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| Na | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| K | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.04316 |
| Oxygens | 2.57 | 2.59 | 2.58 | 2.59 | 2.59 | 2.61 |
| F | 12.04 | 11.95 | 12.01 | 11.97 | 11.96 | 11.88 |
| Cation numbers based on 30 oxygen atoms | ||||||
| Si | 6.91 | 6.82 | 7.02 | 7.06 | 6.90 | 6.99 |
| Ti | 0.01 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| Al | 9.26 | 9.34 | 8.95 | 8.92 | 9.20 | 9.13 |
| Fe | 1.24 | 1.47 | 1.07 | 0.89 | 1.02 | 0.96 |
| Mn | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| Mg | 1.67 | 1.33 | 1.82 | 2.13 | 1.81 | 1.80 |
| Ca | 0.08 | 0.19 | 0.24 | 0.20 | 0.22 | 0.19 |
| Na | 0.53 | 0.47 | 0.52 | 0.37 | 0.49 | 0.56 |
| K | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Total | 19.72 | 19.69 | 19.72 | 19.63 | 19.71 | 19.69 |
| X site | 0.63 | 0.67 | 0.78 | 0.58 | 0.72 | 0.77 |
| Y site | 2.91 | 2.87 | 2.96 | 3.06 | 2.88 | 2.79 |
| Z site |
|
|
|
|
|
|
| T site | 8.44 | 9.44 | 10.44 | 11.44 | 12.44 | 13.44 |